vsg102
Neuer Artikel

Ganzglastür aus Verbundsicherheitsglas mit Streifendekor, 834 x 1972 mm
Lieferung ohne Beschläge und Zarge
Zu den Beschlägen
0 Tage
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Ganzglastür aus Verbundsicherheitsglas "VSG 254-F"
Mit der Ganzglastür VSG 254-F entscheiden Sie sich nicht nur für lichtdurchflutete Räume, sondern auch für Qualität, Extravaganz und Moderne.
Ihre Vorteile
Das liefern wir Ihnen!
Studio / Junior (3-teilige Bänder)
Die Lochbohrungen für die Bänder sind vertikal am Türblatt vorgefertigt. Die Lochbohrungen für den Beschlag sind, wie auch bei den 2-teiligen Bändern horizontal gefertigt.
Eine große Auswahl an Beschlags-Sets finden Sie hier »
Lieferzeit
Die Lieferzeit beträgt ca. 15 Werktage.


| Glastürenmaß | Maueröffnungsmaße | Zargen-Falzmaß |
|---|---|---|
| 584 x 1952 x 8 mm | 625-665 x 2000-2030 mm | 591 x 1963 mm |
| 584 x 1972 x 8 mm | 625-665 x 2000-2030 mm | 591 x 1983 mm |
| 584 x 2077 x 8 mm | 625-665 x 2125-2155 mm | 591 x 2088 mm |
| 584 x 2097 x 8 mm | 625-665 x 2125-2155 mm | 591 x 2108 mm |
| 709 x 1952 x 8 mm | 750-790 x 2000-2030 mm | 716 x 1963 mm |
| 709 x 1972 x 8 mm | 750-790 x 2000-2030 mm | 716 x 1983 mm |
| 709 x 2077 x 8 mm | 750-790 x 2125-2155 mm | 716 x 2088 mm |
| 709 x 2097 x 8 mm | 750-790 x 2125-2155 mm | 716 x 2108 mm |
| 834 x 1952 x 8 mm | 875-915 x 2000-2030 mm | 841 x 1963 mm |
| 834 x 1972 x 8 mm | 875-915 x 2000-2030 mm | 841 x 1983 mm |
| 834 x 2077 x 8 mm | 875-915 x 2125-2155 mm | 841 x 2088 mm |
| 834 x 2097 x 8 mm | 875-915 x 2125-2155 mm | 841 x 2108 mm |
| 959 x 1952 x 8 mm | 1000-1040 x 2000-2030 mm | 966 x 1963 mm |
| 959 x 1972 x 8 mm | 1000-1040 x 2000-2030 mm | 966 x 1983 mm |
| 959 x 2077 x 8 mm | 1000-1040 x 2125-2155 mm | 966 x 2088 mm |
| 959 x 2097 x 8 mm | 1000-1040 x 2125-2155 mm | 966 x 2108 mm |
| Die Zellen mit dieser Hintergrundfarbe enthalten die Maße der Türblätter, die in der Höhe um 2 cm gekürzt sind. | ||
Noch keine Produktbewertungen eingetragen. Loggen Sie sich ein, um die erste Rezension zu schreiben!
279,90 €
268,92 €
279,90 €
279,90 €
463,79 €
309,46 €
279,90 €
279,90 €
523,99 €
286,09 €
281,64 €
482,83 €
189,95 €
278,90 €
225,74 €
309,00 €
363,34 €
523,99 €
173,79 €
262,73 €
280,80 €
328,01 €
273,50 €
285,50 €
285,89 €
249,99 €
250,50 €
269,95 €
249,99 €
280,45 €